16支劲旅 · 30轮激战 · 全面覆盖主客场赛程安排
参赛球队
联赛轮次
总比赛场次
开赛月份
中国足球协会超级联赛(简称"中超")是中国大陆地区最高级别的职业足球联赛。2024赛季共有16支球队参赛,采用主客场双循环赛制,共进行30轮240场比赛。赛季通常从3月开始,至11月结束。
| 轮次 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 时间 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 3月1日 | 上海海港 | 2:1 | 武汉三镇 | 19:35 | 上汽浦东足球场 |
| 第1轮 | 3月2日 | 山东泰山 | 3:0 | 长春亚泰 | 15:30 | 济南奥体中心 |
| 第1轮 | 3月2日 | 北京国安 | 1:1 | 梅州客家 | 19:35 | 工人体育场 |
| 第2轮 | 3月8日 | 成都蓉城 | 2:0 | 青岛海牛 | 19:35 | 凤凰山体育公园 |
| 第3轮 | 3月15日 | 浙江队 | 1:2 | 上海申花 | 19:35 | 黄龙体育中心 |
| 第4轮 | 3月22日 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 15:30 | 天津奥体中心 |
| 第5轮 | 3月29日 | 深圳新鹏城 | 1:3 | 沧州雄狮 | 19:35 | 深圳大运中心 |
| 轮次 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 时间 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6轮 | 4月5日 | 武汉三镇 | 2:2 | 山东泰山 | 19:35 | 武汉体育中心 |
| 第7轮 | 4月12日 | 长春亚泰 | 1:0 | 北京国安 | 15:30 | 长春体育中心 |
| 第8轮 | 4月19日 | 上海申花 | 4:1 | 成都蓉城 | 19:35 | 虹口足球场 |
| 第9轮 | 4月26日 | 梅州客家 | 0:2 | 浙江队 | 19:35 | 五华奥体中心 |
| 第10轮 | 5月3日 | 青岛海牛 | 1:1 | 天津津门虎 | 15:30 | 青岛青春足球场 |
| 轮次 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 时间 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11轮 | 5月10日 | 河南队 | 2:3 | 上海海港 | 19:35 | 郑州航海体育场 |
| 第12轮 | 5月17日 | 沧州雄狮 | 1:1 | 武汉三镇 | 19:35 | 沧州体育场 |
| 第13轮 | 5月24日 | 成都蓉城 | 3:1 | 深圳新鹏城 | 19:35 | 凤凰山体育公园 |
| 第14轮 | 6月1日 | 山东泰山 | 2:1 | 上海申花 | 19:35 | 济南奥体中心 |
| 第15轮 | 6月14日 | 北京国安 | 3:2 | 青岛海牛 | 19:35 | 工人体育场 |
| 轮次 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 时间 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第16轮 | 6月21日 | 上海海港 | 5:0 | 长春亚泰 | 19:35 | 上汽浦东足球场 |
| 第17轮 | 6月28日 | 浙江队 | 2:1 | 沧州雄狮 | 19:35 | 黄龙体育中心 |
| 第18轮 | 7月5日 | 武汉三镇 | 0:1 | 成都蓉城 | 19:35 | 武汉体育中心 |
| 第19轮 | 7月12日 | 天津津门虎 | 2:2 | 梅州客家 | 19:35 | 天津奥体中心 |
| 第20轮 | 7月19日 | 深圳新鹏城 | 0:4 | 山东泰山 | 19:35 | 深圳大运中心 |
| 轮次 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 时间 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第21轮 | 8月9日 | 长春亚泰 | 1:3 | 武汉三镇 | 19:35 | 长春体育中心 |
| 第22轮 | 8月16日 | 青岛海牛 | 0:2 | 上海海港 | 19:35 | 青岛青春足球场 |
| 第23轮 | 8月23日 | 上海申花 | 2:0 | 天津津门虎 | 19:35 | 虹口足球场 |
| 第24轮 | 9月13日 | 成都蓉城 | 1:0 | 北京国安 | 19:35 | 凤凰山体育公园 |
| 第25轮 | 9月20日 | 山东泰山 | 4:0 | 浙江队 | 19:35 | 济南奥体中心 |
| 第26轮 | 9月27日 | 梅州客家 | 1:2 | 深圳新鹏城 | 19:35 | 五华奥体中心 |
| 第27轮 | 10月18日 | 沧州雄狮 | 2:3 | 上海申花 | 19:35 | 沧州体育场 |
| 第28轮 | 10月25日 | 武汉三镇 | 1:1 | 青岛海牛 | 19:35 | 武汉体育中心 |
| 第29轮 | 11月1日 | 上海海港 | 3:1 | 成都蓉城 | 19:35 | 上汽浦东足球场 |
| 第30轮 | 11月8日 | 北京国安 | 2:1 | 山东泰山 | 19:35 | 工人体育场 |
主场:上汽浦东足球场
主场:济南奥体中心
主场:工人体育场
主场:虹口足球场
主场:凤凰山体育公园
主场:武汉体育中心
主场:黄龙体育中心
主场:天津奥体中心
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 20 | 15 | 3 | 2 | 45 | 12 | +33 | 48 |
| 2 | 上海申花 | 20 | 14 | 4 | 2 | 40 | 15 | +25 | 46 |
| 3 | 成都蓉城 | 20 | 13 | 3 | 4 | 35 | 18 | +17 | 42 |
| 4 | 山东泰山 | 20 | 12 | 4 | 4 | 38 | 20 | +18 | 40 |
| 5 | 北京国安 | 20 | 11 | 5 | 4 | 33 | 22 | +11 | 38 |
| 6 | 浙江队 | 20 | 10 | 4 | 6 | 28 | 24 | +4 | 34 |
| 7 | 武汉三镇 | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 25 | +5 | 32 |
| 8 | 天津津门虎 | 20 | 8 | 6 | 6 | 25 | 22 | +3 | 30 |
随着赛季深入,中超联赛进入密集赛程阶段。多支球队面临一周双赛考验,体能管理和阵容轮换成为各队教练组重点关注的课题。赛程安排充分考虑了各队的亚冠参赛情况...
阅读全文
本轮最受关注的比赛当属北京国安主场迎战上海海港的京沪德比。两队目前分列积分榜前列,这场比赛的结果将直接影响争冠格局。预计工人体育场将迎来超过五万名球迷...
阅读全文
夏季转会窗口开启后,多支中超球队积极引援。上海海港引进了强力外援前锋,山东泰山则在中场位置进行了重要补充。这些引援将如何影响下半赛季的赛程走势值得关注...
阅读全文
根据中国足协最新通知,从第25轮开始,中超联赛将启用冬令时比赛时间安排。晚间比赛开球时间将提前至17:30,以适应日照时间变化,确保比赛安全进行...
阅读全文